项目名称 | 北投观海湾大门主入口景观工程 | 项目编号 | GCZX-2023-GC10967 | ||||||||
招标人 | 广西北投海湾置业有限公司 | ||||||||||
建设单位 | 广西北投海湾置业有限公司 | ||||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||||
招标代理机构 | 广西工程咨询集团有限公司 | ||||||||||
招标范围 | 北投观海湾大门主入口景观工程施工面积约2800㎡,园林景观工程包括但不限于绿化,园建、电气、给排水、综合管网等工程设计施工图纸及工程量清单中所包含的内容。 | ||||||||||
开标时间 | 2023-11-17 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市良庆区五象大道金龙路2号广西能源大厦D座11楼 | ||||||||
公示开始时间 | 2023年11月17日 | 公示截止时间 | 2023年11月22日 | ||||||||
拟中标人 | 广西北投装饰装修有限公司 | ||||||||||
中标 | 第一 | 单位名称 | 广西北投装饰装修有限公司 | ||||||||
投标总价(元) | 1659846.25 | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 王红兵(证书编号:GX22021025708) | ||||||||||
技术负责人 | 刘海明(证书编号:GX12021025915) | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、吉祥·凤景湾二期项目园林景观工程(高跨)施工 2、北投荷院项目大区园林景观工程 | ||||||||||
第二 | 单位名称 | 广西丰尚建设集团有限公司 | |||||||||
投标总价(元) | 1662341.64 | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 韦剑锋(证书编号:1500403) | ||||||||||
技术负责人 | 农华贤(证书编号:1532191) | ||||||||||
投标所用企业业绩 | 1、北投湖畔公园里展示区园林景观工程 2、产投五象振邦产业园园林绿化工程 | ||||||||||
第三 | 单位名称 | 广西洲力建设工程有限公司 | |||||||||
投标总价(元) | 1663803.57 | ||||||||||
工期 | 90日历天 | 质量 | 合格 | ||||||||
项目经理 | 莫业有(证书编号:GX22020044069) | ||||||||||
技术负责人 | 韦玉强(证书编号:1222389) | ||||||||||
投标所用企业业绩 |
丽江汇福园二期附属工程及园林景观工程 | ||||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在广西北部湾投资集团有限公司-电子招采平台(https://ebidding.bgigc.com/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西北投产城投资集团有限公司网站(http://www.btccjt.com/)、广西工程咨询集团有限公司(http://www.gxgczxjt.com/)上发布。 | ||||||||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人自收到异议之日起3日内作出答复。对招标人答复不满意或招标人拒不答复的,投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起十日内向监督管理部门提出书面投诉。投诉事项应先提出异议而没有提出异议的,不予受理。 | ||||||||||
异议受理部门 | 广西工程咨询集团有限公司 | 异议受理电话 | 0771-5345226、0771-2231082 | ||||||||
投诉受理部门 | 广西北投海湾置业有限公司 | 投诉受理电话 | 0779-3831308 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络