项目名称 | 北投湖畔公园里项目3#、5#、6#、9#、33#、35#楼(1、2单元)及三标地下室工程总承包 | 项目招标编号 | E4500002802003595001001 | ||||
招标人 | 广西北投滨湖置业有限公司 | ||||||
代建单位(如有) | 无 | ||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||
招标代理机构 | 广西工程咨询集团有限公司 | ||||||
结构类型及规模 | 本项目为新建工程,总建筑面积约为106896.05㎡,地上建筑面积约为95058.84㎡,地下建筑面积约11837.21㎡。其中,3#楼建筑面积约为30159.92㎡,层数:32层,建筑高度:96.70m;5#楼建筑面积约为16552.97㎡,层数:32层,建筑高度:96.70m;6#楼建筑面积约为15925.06㎡,层数:32层,建筑高度:96.70m;9#楼建筑面积约为29420.23㎡,层数:32层,建筑高度:96.70m;33#楼建筑面积约为1465.44㎡,层数:3层,建筑高度:14.10m;35#(1、2单元)楼建筑面积约为1535.22㎡,层数:3层,建筑高度:14.10m;三标段地下车库建筑面积约为11837.21㎡,属于大型工程。 | ||||||
开标时间 | 2023年06月13日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心(南宁市青秀区怡宾路6号)第五开标室(不见面开标室) | ||||
公示开始时间 | 2023年06月14日 | 公示截止时间 | 2023年06月19日 | ||||
预中标人 | 重庆对外建设(集团)有限公司/广西北投建筑工程有限公司 | 联合体 | 牵头人:重庆对外建设(集团)有限公司 | ||||
成员单位:广西北投建筑工程有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 重庆对外建设(集团)有限公司/广西北投建筑工程有限公司 | ||||
投标报价 | 202766588.89元 | ||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求。施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||||
工程总承包项目经理 | 钟秧(注册编号:20104200822;身份证号:360102197708208029) | ||||||
项目设计负责人 | 钟秧(注册编号:20104200822;身份证号:360102197708208029) | ||||||
施工项目经理 | 林菊(注册编号:桂1452018201900726;身份证号:452129198901280020) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 1、林立成(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021)0003909;身份证号:450330199404010758); 2、韦彩霞(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2017) 0008961;身份证号:452231199206092521); 3、覃子人(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2021) 4004433;身份证号:450981199607252530)。 | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、北投时代峯范项目; 2、北投溪境(二期)1-3#、5-13#、1#楼大门、2#楼大门、S1#、17#综合楼(幼儿园)、17#幼儿园门卫室及地下室工程; 3、大足--足丰时代项且; 4、北投兴东GC2022-056地块及云景路幼儿园(暂定名)工程总承包。 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||||
企业诚信综合评价分 | 重庆对外建设(集团)有限公司:广西壮族自治区:100。 广西北投建筑工程有限公司: 1.广西壮族自治区:55.95,2.钦州市:0。 | ||||||
企业资质 | 重庆对外建设(集团)有限公司:建筑行业建筑工程甲级 广西北投建筑工程有限公司:建筑工程施工总承包壹级 | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西瑞宏建设集团有限公司/浙江城建建设集团有限公司 | |||||
投标报价 | 202928079.97元 | ||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 设计要求的质量标准:符合国家现行设计规范要求、达到批复的要求。施工要求的质量标准:达到国家现行工程施工质量验收规范合格标准。 | ||||
工程总承包项目经理 | 张全亮(注册编号:桂1452017201708433;身份证号:452123198607152839) | ||||||
项目设计负责人 | 向子浩(注册编号:20193302802;身份证号:500103198001087013) | ||||||
施工项目经理 | 张全亮(注册编号:桂1452017201708433;身份证号:452123198607152839) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 1、朱少辉(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2018)0016661;身份证号:450923199111054035); 2、王勇(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2014) 0003515;身份证号:430422198505297118); 3、奚春桃(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3(2021) 0010333;身份证号:450111198704151224)。 | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、南宁国人通讯产业园一期工程。 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||||
企业诚信综合评价分 | 广西瑞宏建设集团有限公司: 1.广西壮族自治区:95.19,2.钦州市:0。 浙江城建建设集团有限公司:广西壮族自治区:100。 | ||||||
企业资质 | 广西瑞宏建设集团有限公司:建筑工程施工总承包壹级 浙江城建建设集团有限公司:建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西远昌建设有限公司/重庆市全城建筑设计有限公司 | |||||
投标报价 | 202884211.37元 | ||||||
工期 | 835日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||
工程总承包项目经理 | 陈令(注册编号:桂1452015201606752;身份证号:430602198302192522) | ||||||
项目设计负责人 | 舒志刚(注册编号:20075000405;身份证号:510211197404083415) | ||||||
施工项目经理 | 陈令(注册编号:桂1452015201606752;身份证号:430602198302192522) | ||||||
专职安全生产管理人员 | 1、莫伟雪(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2014) 0016687;身份证号:450481198810171822); 2、陈荣森(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2023) 0000868;身份证号:445381198506275114); 3、黄志毅(安全生产考核合格证书编号:桂建安C3 (2019) 0002923;身份证号:452128198311020011); | ||||||
投标所用企业业绩(包括资格要求和加分业绩) | 1、凭祥市2020年老旧小区改造室外工程配套项目; 2、隆安建材家居市场项目。 | ||||||
投标所用企业奖项(包括资格要求和加分奖项) | / | ||||||
企业诚信综合评价分 | 广西远昌建设有限公司: 1.广西壮族自治区:90.95,2.钦州市:5。 重庆市全城建筑设计有限公司:广西壮族自治区:100。 | ||||||
企业资质 | 广西远昌建设有限公司:建筑工程施工总承包壹级 重庆市全城建筑设计有限公司:建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据(如有) | 无。 | ||||||
公示媒介 | 本次招标公告同时在采购与招标网http://www.chinabidding.cn、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、广西壮族自治区公共资源交易中心http://gxggzy.gxzf.gov.cn、中国招标投标公共服务平台www.cebpubservice.com网站(公告发布媒介包含但不限于上述媒介)发布。 | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内通过全国公共资源交易平台(广西壮族自治区)或提交纸质书面材料直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 钦州市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0777-2862153 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络