项目名称 | 北投时代峯范项目施工监理 | ||||
招标编号 | GXHS-2022-056 | ||||
招标人 | 广西北投锦城地产置业有限公司 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | ||||
建设规模 | 北投时代峯范项目总建筑面积约316562.84㎡,其中:1#住宅楼30134.48㎡,2#住宅楼14410.79㎡,3#住宅楼15812.65㎡,5#住宅楼16995㎡,6#住宅楼13208.06㎡,7#住宅楼13208.06㎡,8#住宅楼15126.45㎡,9#住宅楼14288.34㎡,10#住宅楼12835.68㎡,11#住宅楼16979.71㎡,12#住宅楼28949.58㎡,13#住宅楼11696.13㎡,15#住宅楼16519.70㎡,16#住宅楼28279.53㎡,17#幼儿园4005.92㎡,东侧大门22.52㎡,西侧大门9㎡,地下室64081.24㎡。 | ||||
招标范围 | 北投时代峯范项目监理服务范围包括但不限于土石方工程、基坑支护工程、桩基及基础工程、主体建筑(含装配式建筑部分)及水电安装工程、装修装饰工程(含精装修工程)、消防工程、人防设备及安装工程、太阳能系统设备及安装、电梯设备及安装、二次供水设备及安装工程、供配电工程、智能化工程、园林景观施工工程、室外总平、泛光照明、地下室车位划线、燃气、通信、配套工程等施工全过程内容、变更及交付后保修阶段全过程监理工作。 | ||||
开标时间 | 2022年7月12日 | ||||
公示开始时间 | 2022年7月13日 | 公示截止时间 | 2022年7月18日 | ||
拟中标人 | 厦门住总建设有限公司 | ||||
中标候选 | 第一中标 | 单位名称 | 厦门住总建设有限公司 | ||
投标报价 | 总价为3434706.81元 | ||||
监理服务期 | 1439日历天 | ||||
质量 | 合格 | ||||
总监理工程师 | 郭宇进(证书编号:45003694,身份证号:450105197209170012) | ||||
业绩 | 漳州2019P05地块监理,概算投资额(建筑安装工程费)56029.67万元,2022年4月竣工。 | ||||
第二中标 | 单位名称 | 广西桂春工程项目管理咨询有限公司 | |||
投标报价 | 总价为3482191.24元 | ||||
监理服务期 | 1439日历天 | ||||
质量 | 合格 | ||||
总监理工程师 | 杜明华(证书编号:45002937,身份证号:450104197607080016) | ||||
业绩 | 博白客家书香小镇风情商贸城公建项目施工监理,概算投资额(建筑安装工程费)47750.05万元,2021年6月竣工。 | ||||
第三中标 | 单位名称 | 湖南明泰项目管理有限公司 | |||
投标报价 | 总价为3479025.61元 | ||||
监理服务期 | 1439日历天 | ||||
质量 | 合格 | ||||
总监理工程师 | 李海锋(证书编号:43011344,身份证号:450981198702154272) | ||||
业绩 | 梅溪湖雷锋科技城保障性住房项目(桥头铺村地块工程监理),概算投资额(建筑安装工程费)68700万元,2019年12月竣工。 | ||||
被否决投标的投标人名称、否决原因 | 无 | ||||
公示媒介 | 中国采购与招标网(http://www.chinabidding.cn/)、广西壮族自治区招标投标公共服务平台(http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/)、广西北投产城投资集团有限公司官网(http://www.btccjt.com/)、广西交通设计集团有限公司网站(http://www.gxjtsjy.com/) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关监督部门投诉;投诉应当有明确的请求和必要的证明材料;逾期不予受理。投诉前,应当先向招标人提出异议,否则投诉不予受理。 | ||||
异议受理部门 | 广西合盛工程咨询有限公司(电话:0771-3910043) |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络