项目名称 | 天德路幼儿园(暂定名)、天德路中小学(暂定名)主体及配套建设工程 | 项目招标编号 | E4500002802002631001001 | ||
招标人 | 广西北投兴东置业有限公司 | ||||
建设单位 | 南宁市兴宁区教育局 | ||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||
招标代理机构 | 广西强路工程咨询有限责任公司 | ||||
结构类型及规模 | 天德路幼儿园(暂定名)为新建工程,总建筑面积为6001.31㎡,包含综合楼、门卫室、发电机房;幼儿园综合楼为4层,建筑面积为5936.03㎡,其中配套设备用房建筑面积为335.55㎡(包含消防水池、水泵房、消防控制室及监控室、稳压泵房和消防水箱),建筑总高度14.7m,最大单跨跨度15m,基础为独立基础。 天德路中小学(暂定名)为新建工程,总建筑面积为45039.08㎡,包含教学及教学辅助用房、行政管理及教研用房、教学连廊、教工与学生食堂兼风雨操场、教师管理用房与午托用房、人防出入口、门卫室、地下室、公共架空。其中1~8#教学综合楼为4层,高度15.7m,建筑面积为29312.91㎡(其中1#行政办公用房2388.84㎡;2#楼2403.61㎡;3#楼3335.35㎡;4#楼3634.66㎡;5#楼3252.09㎡;6#教学连廊6692.84㎡;7-1#楼2393.99㎡;7-2#楼580.29㎡;7-3#楼2264.67㎡;8#楼2386.57㎡),基础为独立基础、桩基础为预制混凝土管桩,结构体系为框架结构;9#教师管理用房与午托用房总建筑面积8350.89㎡,高度17.8m,地上5层,结构体系为框架结构,基础为桩基础。10#教工与学生食堂兼风雨操场总建筑面积4036.2㎡,高度18m,地上3层,结构体系为框架结构,基础为独立基础。门卫室建筑面积为38.5㎡,高度7m,结构体系为框架结构,基础为独立基础;地下室建筑面积为3257.63㎡,最大单跨跨度19.3m。本项目建设单位为南宁市兴宁区教育局,代建单位为广西北投兴东置业有限公司。 | ||||
开标时间 | 2022年05月24日 | 开标地点 | 广西壮族自治区公共资源交易中心 | ||
公示开始时间 | 2022年05月25日 | 公示截止时间 | 2022年05月30日 | ||
预中标人 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 武汉建工集团股份有限公司 | ||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
投标总价 | 120392008.48元 | ||||
工期 | 464日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 陈建林(注册编号:鄂1422017201828150,身份证号:4525**********6096) | ||||
专职安全生产管理人员 | 黄杰杨(证书编号:鄂建安C(2014)12115430,身份证号:4508**********4136);胡家铭(证书编号:鄂建安C(2014)12115432,身份证号:4508**********633X);封业源(证书编号:鄂建安C(2016)07682259,身份证号:4509**********2079) | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项)
| 东西湖区金银湖商业综合广场(万达广场)(EPC设计施工一体化项目);湖北省奥林匹克体育中心功能完善项目(综合性体育馆及动力站);武钢三中(国际部);开发区汉阳三中原址重建项目;武汉市光谷第十八小学项目施工;吉祥凤景湾二期【6#、7#、10#楼,13B#楼三单元(6#楼),13B#楼三单元(7#楼),13B#楼四单元(10#楼)、13B#楼五单元,13B#楼B入户大堂,6、7、10#楼地下室】;百色市人民医院综合大楼;武地华发-时光一标段;新建居住、商业、轨道交通(常青车辆段上盖物业)三期B区B2、B3、B5、B6;商务、商业、居住项目(一期)城投.四新之光03J10a、03J10b地块(地下室及1#、3#、7#、12#、M1#、M3#、M4#)项目;澜岸公馆1-9、18-25号、会所、地下室等工程 2018-2019年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程);2020-2021年度国家优质工程奖;2018-2019年度国家优质工程奖;2021-2022年度第一批中国安装工程优质奖(中国安装之星);2019年全国建设工程项目施工安全生产标准化建设工地;2020年全国建设工程项目施工安全生产标准化建设工地;2019-2020年度湖北省建设优质工程(楚天杯) | ||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 南通建工集团股份有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
投标总价 | 120388096.59元 | ||||
工期 | 464日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 季海存(注册编号:苏1322006200704623,身份证号:3206**********8110) | ||||
专职安全生产管理人员 | 沈庆华(证书编号:苏建安C2(2019)0136170,身份证号:3206**********2678);宗春雷(证书编号:苏建安C1(2019)0022824,身份证号:3206**********6596);陈茂松(证书编号:苏建安C2(2019)0133321,身份证号:3212**********6335) | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项)
| 文溪花园四期安置小区(东地块);XDG-2010-01号地块住宅项目施工总承包工程;融水县千户苗寨易地扶贫搬迁县城安置项目(一期);启东市南通大学杏林学院启东校区三期工程;唐城·壹零壹项目三期(C区);梅荆花苑五区三期安居房项目A1地块施工总承包 2018-2019年度第一批国家优质工程奖;2020年度江苏省优质工程奖“扬子杯”;2021-2022年度第一批中国安装工程优质奖(中国安装之星);2020年上半年江苏省建筑施工标准化星级工地;2020年下半年江苏省建筑施工标准化星级工地;2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程);第十九届中国土木工程詹天佑奖;质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书;环境管理体系认证证书 | ||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 江西昌南建设集团有限公司 | |||
单位资质 | 建筑工程施工总承包特级 | ||||
投标总价 | 120391352.21元 | ||||
工期 | 464日历天 | 质量等级 | 合格 | ||
项目经理 | 袁辉(注册编号:赣1362013201305747,身份证号:3601**********1977) | ||||
专职安全生产管理人员 | 陈俊明(证书编号:赣建安C(2017)1008514,身份证号:3210**********8091);贺林燕(证书编号:赣建安C(2017)1008665,身份证号:3623**********6406);刘兵(证书编号:赣建安C(2016)1001862,身份证号:3625**********4232) | ||||
投标所用企业业绩、奖项(包括资格要求和加分业绩、奖项)
| 广安市前锋中学建设项目;山岳华庭商业大厦一期工程;兴国碧桂园;景城名郡三期14#、16#、17#、39#、40#号楼及地下室工程;舜赣外滩办公商业综合楼;南昌市湾里区第三轮旧城棚户区改造项目1#、9#、10#地块设计施工总承包 2020-2021年度中国建设工程鲁班奖(国家优质工程);2020年江西省建筑安全生产标准化示范工地;2018-2020年度江西省优质建设工程杜鹃花奖;2018-2020年度江西省优良工程奖;工程建设施工组织质量管理体系认证证书;职业健康安全管理体系认证证书;环境管理体系认证证书 | ||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国招标投标公共服务平台、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、广西壮族自治区公共资源交易中心、广西北投地产集团有限公司官网发布(公告发布媒介包含但不限于上述媒介) | ||||
异议和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||
投诉受理部门 | 广西壮族自治区建设工程招标投标办公室 | 投诉受理电话 | 0771-2260298 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络