项目名称 | 北投东境小区S1#、1#、2#楼及地下室 | 项目招标编号 | GXQL2021-GG-036 | ||||||
招标人 | 广西北投旭东置业有限公司 | ||||||||
建设单位 | 广西北投旭东置业有限公司 | ||||||||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 | ||||||
招标代理机构 | 广西强路工程咨询有限责任公司 | ||||||||
结构类型及规模 | 结构类型:框架剪力墙结构 规模:总建筑面积约面积:11199.42㎡,地上建筑面积9277.67㎡,地下建筑面积1921.75㎡。其中:1#建筑面积3097.56㎡,8层,高23.70米;2#建筑面积4423.46㎡,11层,高32.55米;S1地上建筑面积1756.65㎡,2层,高10.18米;S1地下建筑面积469.17㎡,;1#、2#楼地下室建筑面积1452.58㎡,1层。 |
||||||||
开标时间 | 2021-06-23 09:30:00 | 开标地点 | 南宁市区 | ||||||
公示开始时间 | 2021年6月24日 | 公示截止时间 | 2021年6月28日 | ||||||
拟中标人 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工第一建筑工程集团有限公司 | ||||||
投标报价 | 20899529.49 元 | ||||||||
工期 | 429日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 何勇钊(注册编号:桂145202100744;身份证号:45011119******2439) | ||||||||
专职安全员 | 盘勇(身份证号:45032719******1212)杨文韬(身份证号:45072219******5613) | ||||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||||
第二中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团建筑工程总承包有限公司 | |||||||
投标报价 | 20902183.38 元 | ||||||||
工期 | 429日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 黄丽云(注册编号:桂245080908537;身份证号:45232519******0324) | ||||||||
专职安全员 | 梁靖(身份证号:45273019******1416)赵亚如(身份证号:41270219******2722) | ||||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||||
第三中标 候选人 |
单位名称 | 广西建工集团控股有限公司 | |||||||
投标报价 | 20902923.38 元 | ||||||||
工期 | 429日历天 | 质量等级 | 合格 | ||||||
项目经理 | 吴德季(注册编号:桂245101221945;身份证号:45052119******3936) | ||||||||
专职安全员 | 江志皓(身份证号:45072119******0020)黄晓迪(身份证号:45273019******0229) | ||||||||
投标所用企业业绩 | / | ||||||||
被否决投标或不合格的投标人名称、否决原因及其依据 | 无 | ||||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||||
公示媒介 | 本次公告同时在中国采购与招标网、广西壮族自治区招标投标公共服务平台、南宁市公共资源交易中心网、广西北投地产集团有限公司官网发布 | ||||||||
质疑和投诉 | 投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复。若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉处理部门提出书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||||
异议受理部门 | 广西北投旭东置业有限公司 | 异议受理电话 | 0771-8095951 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市·南宁市区 | 投诉受理电话 | 南宁市住房和城乡建设局(监督电话:0771-5535031) |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络