项目名称 | 北投·观江博园一期施工监理 | ||
项目招标编号 | GXHS-2021-023 | ||
建设单位 | 广西北投江湾置业有限公司 | ||
招标代理机构 | 广西合盛工程咨询有限公司 | ||
中 标 单 位 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司 | ||
招标类别 | 委托招标 | 招标方式 | 公开招标 |
工程规模 | 总建筑面积为110922.82㎡,其中1#商业楼地上3层框架结构,高度16.05m,地上建筑面积2107.52㎡。3#、5#楼合院地上3层框架架构,高度11.35m,3#地上建筑面积749.72㎡,5#地上建筑面积749.72㎡。6#、7#楼叠拼地上5层框架结构,高度18.55m。6#地上建筑面积1390.99㎡,7#地上建筑面积2026.99㎡。一期地下室为地下负一层框剪结构,高度3.7m,建筑面积23711.40㎡。13#楼洋房地上11层框剪结构,高度34.8m,地上建筑面积5127.56㎡;15#高层住宅楼地上18层框剪结构,高度55.75m,地上建筑面积13246.56㎡。16#楼高层住宅地上26层框剪结构,高度79.65m,地上建筑面积20423.03㎡。17#楼高层住宅地上26层框剪结构,高度79.45m,地上建筑面积10113.27㎡。18#楼高层住宅地上26层框剪结构,高度79.65m,地上建筑面积19735.71㎡。19#楼高层住宅地上26层框剪结构,高度79.45m,地上建筑面积11380.90㎡。23#楼门卫地上一层框架结构,高度6.6m,建筑面积35.62㎡。24#楼门卫一层框架结构,高度6.6m,建筑面积36.47㎡。25#楼消防控制室一层框架结构,高度3.8m,建筑面积87.36㎡。 | ||
中标范围 | 北投·观江博园项目1#商业楼地上3层,3#、5#楼合院地上3层,6#、7#楼叠拼地上5层,13#楼洋房地上11层,15#高层住宅楼地上18层,16#、17#、18#、19#楼高层商住楼地上26层,23#楼门卫地上一层,24#楼门卫一层,25#楼消防控制室一层及相应地下室范围内的人防工程、土方工程、基坑支护、地基处理、建筑装饰(含门窗工程、公共部位精装修)、给排水(污水:化粪池及其与市政管网、单体的连接;排水;给水:单体外第1个阀门井)、电气(含一户一表箱后的配线配管、低压配电柜的出线电缆及桥架)、消防及暖通工程预埋管与预留孔洞等施工图纸里和清单中所有工程,以及总包配合及管理服务。监理服务包含质量控制、进度控制、投资控制、合同管理、信息管理、安全监督管理、现场组织协调、保修期监理及施工阶段全过程监理。 具体包含但不限于:(1)按施工图范围要求的土建、装饰装修(含公共部分的装修)、安装(电气(含强弱电、照明)、给排水、人防、消防(含暖通)等)、园林绿化(含园建、小区道路、室外管网)等工程。(2)本项目的配套工程及相关服务性工作监理,含电梯安装、供配电安装、供水设备安装、智能化、地坪漆、车位划线等工程的监理工作以及对自来水、燃气、电信、宽带、电视网络等国家特许经营企业在现场的施工过程进行协调管理。 |
||
中标价 | 13.80元/㎡ | ||
监理服务期 | 904日历天 | ||
项目总监理工程师 | 王禄东(证书编号:00553355,身份证号:45010319781120207X) | ||
评标时间 | 2021年4月1日 | ||
公告日期(即中标通知书签发日期) | 2021年4月8日 |
地址:南宁市青秀区中泰路11号北部湾大厦南楼14-18层 邮编:530200 联系电话:0771-8095861
桂ICP备19012065号 广西北投产城投资集团有限公司 版权所有 技术支持:广科网络